<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verpackungsdesign, Food Fotografie und Foodstyling für Lebensmittel und Nonfood</title>
	<atom:link href="http://blog.frischedesigner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.frischedesigner.de</link>
	<description>News rund um gute Food Bilder für Verpackung, Menue boards oder Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spargelzeit bei frischedesigner.de</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstyling & Foodfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foodstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Leckeres aus unserer Fotoküche. Solange noch Spargelzeit ist, muß auch im Fotostudio das Thema gekocht werden&#8230;&#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/12spaargel/' title='12spargel'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/12spaargel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12spargel" title="12spargel" /></a>
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/27hollandaise/' title='27hollandaise'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/27hollandaise-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="27hollandaise" title="27hollandaise" /></a>
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/52spargel/' title='52spargel'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/52spargel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="52spargel" title="52spargel" /></a>
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/98spargel/' title='98spargel'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/98spargel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="98spargel" title="98spargel" /></a>
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/118spargel/' title='118spargel'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/118spargel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="118spargel" title="118spargel" /></a>
<a href='http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/128spargel/' title='128spargel'><img width="150" height="150" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/05/128spargel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="128spargel" title="128spargel" /></a>

<p>Leckeres aus unserer Fotoküche. Solange noch Spargelzeit ist, muß auch im Fotostudio das Thema gekocht werden&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/spargelzeit-bei-frischedesigner-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Welle für die EDEKA Nord</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/edeka-nord-gewinnt-marketingpreis/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/edeka-nord-gewinnt-marketingpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal wurde die Auszeichnung „Marketingpreis 2012“ der Lebensmittel Praxis für die Kategorie „beste Markenführung“ am 2. März 2012 erneut an die EDEKA Nord vergeben. Anlässlich des 20. Deutschen Fleischkongresses wurden die besonderen Marketingleistungen der neuen Kampagne gewürdigt. Als beste Markenführung 2012 wertete die Jury die saisonale Kampagne „Meine Heimat, mein Geschmack“. Schon 2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/Edeka_Internet_Gruenkohl.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-486" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/Edeka_Internet_Gruenkohl.jpg" alt="" width="583" height="257" /></a>Zum zweiten Mal wurde die Auszeichnung „Marketingpreis 2012“ der Lebensmittel Praxis für die Kategorie „beste Markenführung“ am 2. März 2012 erneut an die EDEKA Nord vergeben. <span id="more-485"></span>Anlässlich des 20. Deutschen Fleischkongresses wurden die besonderen Marketingleistungen der neuen Kampagne gewürdigt. Als beste Markenführung 2012 wertete die Jury die saisonale Kampagne „Meine Heimat, mein Geschmack“. Schon 2011 hatte das Fleischwerk mit der Gutfleisch-Aktion „Ran an den Grill“ den Preis gewonnen, auf deren Erkenntnissen auch diese Marketing-Aktion beruht.<br />
In der Kategorie &#8220;beste Markenführung&#8221; überzeugte die Juroren die Durchsetzung des Markengedankens und die Durchgängigkeit des Markenkonzeptes. Das erfolgreiche Konzept der flammenden Grillkampagne wurde auf die Herbst/Winter-Saison mit dem Grünkohlmotiv und dem Slogan „Meine Heimat, mein Geschmack“ übertragen und es funktionierte! Dem EDEKA Nord-Team des Fleischwerks in Valluhn ist mit diesem überzeugenden Markenauftritt &#8211; von SB-Verpackungen über die Bedienungstheke bis hin zu den Werbemitteln &#8211; eine runde Sache gelungen.</p>
<p style="text-align: left;">Der Geschäftsführer Stephan Weber, sowie die Mitarbeiter Robert Baaß und Matthias Biermann nahmen am 29. Februar die Auszeichnung für das EDEKA NORDfrische Center entgegen. Das Team der Frischedesigner, die für die grafische Umsetzung verantwortlich zeichneten, freuen sich darüber sehr und gratulieren zu diesem Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/edeka-nord-gewinnt-marketingpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Nichts gezaubert &#8211; das 3D-Verpackungsdesign</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/3d-verpackungsdesign/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/3d-verpackungsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Bild-Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungspräsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man eine schöne Verpackungsidee, aber keiner kann sich etwas darunter vorstellen. Diese Situation kommt häufig vor bei innovativen Lebensmittelherstellern. Verpackungslieferanten können einem dabei oft nur bedingt helfen, die Formmuster sind entweder nicht auf die Bedürfnisse angepasst oder gar nicht verfügbar. Die Bedruckung der neuen Verpackung fehlt ganz und somit hat das Projekt kein ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_467" class="wp-caption aligncenter" style="width: 555px"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/3D_Verpackungsmuster_1.jpg"><img class="size-full wp-image-467" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/3D_Verpackungsmuster_1.jpg" alt="Bild 3D_Verpackungsmuster_1" width="545" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Beispiel eines 3D-Doppelkammer Bechers mit Deckel</p></div>
<p>Da hat man eine schöne Verpackungsidee, aber keiner kann sich etwas darunter vorstellen. Diese Situation kommt häufig vor bei innovativen Lebensmittelherstellern. <span id="more-466"></span>Verpackungslieferanten können einem dabei oft nur bedingt helfen, die Formmuster sind entweder nicht auf die Bedürfnisse angepasst oder gar nicht verfügbar. Die Bedruckung der neuen Verpackung fehlt ganz und somit hat das Projekt kein Gesicht. In so einem Fall ist es enorm schwer, schon in der eigenen Firma, alle in dem Projekt einbezogenen Personen einen echten Eindruck zu vermitteln. Von einer Möglichkeit den Handelspartnern einen Eindruck zu verschaffen, einmal ganz zu schweigen. Zu oft wird dann ein enormer Aufwand betrieben, der aber den Kern nicht wirklich erfasst. 3D-Illustrationen sollen kein Ersatz für Dummies oder Vorserienmuster sein, sondern noch davor schnell und deutlich die Idee sichtbar machen und den Entwicklungsprozess zu verbessern. Oder aber das Projekt zu stoppen, wenn die Idee nicht überzeugt, ohne mehr Kosten zu produzieren als nötig.<br />
Hier hilft die Fotoretusche-gestützte 3D-Illustration der Frischedesigner schnell und günstig weiter. Ohne Muster, nur mit wenigen Angaben versehen, können in 1 bis 3 Tagen 3D-Ansichten, quasi aus dem nichts, gezaubert werden. Hierbei wird eine illustrative Technik verwendet, die sowohl Verpackungsform und Bedruckung kombiniert ohne in eine aufwendige Gitter-CAD Arbeit zu investieren, anschliessend noch mit Texturen zu versehen und dann erst einen Druck aufzubringen. Das spart enorm an Zeit und Kosten, zumal es sich immer um eine wachsende, sich ändernde Projektphase handelt. Um also ein erstes, die Ideen verdeutlichendes Verpackungsmuster zu bekommen, ist das 3D-Verpackungsdesign der Frischedesiger die beste Wahl. Fragen Sie uns einfach &#8230;</p>
<div id="attachment_468" class="wp-caption aligncenter" style="width: 555px"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/3D_Verpackungsmuster_2.jpg"><img class="size-full wp-image-468" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/03/3D_Verpackungsmuster_2.jpg" alt="Bild 3D_Verpackungsmuster_2" width="545" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Es gibt keine Einschränkungen in Form, Gestalt und Bedruckung, in der 3D-Illustration ist alles möglich</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/3d-verpackungsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design mit hoher Aufmerksamkeitswirkung bei einer Systempalette?</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/design-mit-hoher-aufmerksamkeitswirkung-bei-einer-systempalette/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/design-mit-hoher-aufmerksamkeitswirkung-bei-einer-systempalette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Karton]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Systempalette]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die Anforderung klingt logisch, ist aber erst einmal nur ein Wunsch, bis man eine Idee hat. Das gute alte Kistendesign ist da sicher  eine Möglichkeit, am POS für Aufmerksamkeit zu sorgen. Doch die Glaubwürdigkeit muss dabei auch im Detail überzeugen; Eckpfosten und Schuppenanordung der Holzbretter sind für diese Wirkung verantwortlich. Das Kopfschild und das Gras ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Cheppalette.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Cheppalette.jpg" alt="Bild Cheppalette" width="545" height="300" /></a>Die Anforderung klingt logisch, ist aber erst einmal nur ein Wunsch, bis man eine Idee hat. Das gute alte Kistendesign ist da sicher  eine Möglichkeit, am POS für Aufmerksamkeit zu sorgen. <span id="more-459"></span>Doch die Glaubwürdigkeit muss dabei auch im Detail überzeugen; Eckpfosten und Schuppenanordung der Holzbretter sind für diese Wirkung verantwortlich. Das Kopfschild und das Gras im Fußbereich, lassen die Kisten in einer ländlich, natürlichen Umgebung erscheinen. Als Stopper im Bereich eines Kopfregals können in dieser Chep-Palette Angebote optimal präsentiert werden. Dabei trägt das Pappsystem mühelos auch schwere Glaskonserven. Ein gutes Beispiel, wie sekundäres Verpackungsdesign in der Verkaufsförderung eingesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/design-mit-hoher-aufmerksamkeitswirkung-bei-einer-systempalette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Zoo Hannover wird es wieder eiskalt</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/im-zoo-hannover-wird-es-wieder-eiskalt/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/im-zoo-hannover-wird-es-wieder-eiskalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstyling & Foodfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[foodstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Für die aktuelle Sommer-Eiskarte der Gelateria Luigi Amarone im Erlebnis-Zoo Hannover wurden wieder Eis- und Dessert-Spezialitäten neu kreiert. www.luigiamarone.com Zehn neue Nachtischspezialitäten und Eis-Creationen wurden bei den Frischedesignern von Tristyle mit den Gastronomie-Team des Zoos gestylt und dann abgelichtet. Es wurden dabei nur wieder Original-Zutaten verwendet, auch wenn so mancher Griff in die Trickkiste des Foodstylings das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Zoo_Hannover_20121.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-450" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Zoo_Hannover_20121.jpg" alt="Bild Zoo_Hannover_2012" width="545" height="300" /></a><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Zoo_Hannover_2012_set1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/02/Zoo_Hannover_2012_set1.jpg" alt="Bild Zoo_Hannover_2012_set" width="545" height="300" /></a>Für die aktuelle Sommer-Eiskarte der Gelateria Luigi Amarone im Erlebnis-Zoo Hannover wurden wieder Eis- und Dessert-Spezialitäten neu kreiert. <a href="http://www.luigiamarone.com" target="_blank">www.luigiamarone.com</a></p>
<p><span id="more-444"></span>Zehn neue Nachtischspezialitäten und Eis-Creationen wurden bei den Frischedesignern von Tristyle mit den Gastronomie-Team des Zoos gestylt und dann abgelichtet. Es wurden dabei nur wieder Original-Zutaten verwendet, auch wenn so mancher Griff in die Trickkiste des Foodstylings das Ergebnis noch perfekter hätte aussehen lassen. Das muss auch gar nicht sein &#8211; die Bilder zeigen sehr leckere und ansprechende Desserts, oder etwa nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/im-zoo-hannover-wird-es-wieder-eiskalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leckeres vom Sandmännchen und Kinder-Party-Mäuschen</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/leckeres-vom-sandmannchen-und-kinder-party-mauschen/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/leckeres-vom-sandmannchen-und-kinder-party-mauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kartonagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Backmischung]]></category>
		<category><![CDATA[faltschachtel]]></category>
		<category><![CDATA[Food Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Karneval und passend zu jedem Kinder-Geburtstag wurde die Produktpalette der Firma Carl Künkele zur SchapfenMühle GmbH &#38; Co. KG aus Ulm um ein neues Kinderprodukt erweitert. Die Kinder-Party-Muffins basieren auf einer beliebten Backmischung, die besonderes einfach in der Zubereitung ist. Das Verpackungsdesign mit der neuen Party-Maus ist zielgruppengerecht entwickelt worden und rundet die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/01/Schapfenmuehle.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-440" title="Schapfenmuehle Kinder Party Muffins" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2012/01/Schapfenmuehle.jpg" alt="Backmischungen der Firma Schapfenmühle" width="545" height="300" /></a>Pünktlich zum Karneval und passend zu jedem Kinder-Geburtstag wurde die Produktpalette der Firma Carl Künkele zur SchapfenMühle GmbH &amp; Co. KG aus Ulm um ein neues Kinderprodukt erweitert.<span id="more-432"></span><br />
Die Kinder-Party-Muffins basieren auf einer beliebten Backmischung, die besonderes einfach in der Zubereitung ist. Das Verpackungsdesign mit der neuen Party-Maus ist zielgruppengerecht entwickelt worden und rundet die Produktpalette der Kinderprodukte ab. Bewusst sollen die Kinder animiert werden, mit Lust und Freude an der Zubereitung teil zu haben. Neben den Titelaufnahmen der Muffins wurde das gesamte Design von den frischedesignern in enger Kundenzusammenarbeit kreiert, genauso wie schon die Sandmännchen-Produktserie, die unter den Aspekten der Merchandising Auflagen entstanden ist. Immer wieder kann man feststellen, dass nur das perfekte Zusammenspiel der Key-Visual-Elemente mit der Produktabbildung zu einem idealen Verpackungsauftritt führen. Massgeschneidertes Food Styling in der Küche ist dabei genauso wichtig, wie die Arbeit im Fotostudio und in der Bildbearbeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/leckeres-vom-sandmannchen-und-kinder-party-mauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus dem Fotostudio</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/neues-aus-dem-fotostudio/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/neues-aus-dem-fotostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kpoertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstyling & Foodfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Fotostudio ein wenig klein sein mag, dennoch können die Frischedesigner darin große Bilder machen. Hier sieht man mal ein Beispiel eines Ambiente-Aufbaus, mit einem ganzen Sortiment von Salami Spezialitäten. Fotoaufnahmen dieser Art werden selten als Serviervorschlag eingesetzt, sondern eher für Katalog- oder andere Präsentationsaufnahmen verwendet. In unserem Fall wird eine Stimmung mit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/09/Studio-Foto2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/09/Studio-Foto2.jpg" alt="Bild Studio Foto2" width="545" height="300" /></a>Auch wenn das Fotostudio ein wenig klein sein mag, dennoch können die Frischedesigner darin große Bilder machen. Hier sieht man mal ein Beispiel eines Ambiente-Aufbaus, mit einem ganzen Sortiment von Salami Spezialitäten. Fotoaufnahmen dieser Art werden selten als Serviervorschlag eingesetzt, sondern eher für Katalog- oder andere Präsentationsaufnahmen verwendet. In unserem Fall wird eine Stimmung mit Licht und Schatten eingefangen, die einen rustikalen Landhaus-Schmaus darstellen soll. Na &#8211; wenn man da mal nicht Hunger bekommt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/neues-aus-dem-fotostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIO &#8211; mal ganz anders!</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/bio-mal-ganz-anders/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/bio-mal-ganz-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmarken]]></category>
		<category><![CDATA[Food Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foodstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Premiummarken]]></category>
		<category><![CDATA[SB-Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Bei EDEKA Nord gibt es ab September etwas Neues in den Kühltheken: Das NATUR PUR Bio-Fleisch. Das breit gefächerte Sortiment ist aber deutlich mehr als ein weiteres Bio-Angebot, welches nur ökologisch bewusste Käufer ansprechen möchte. Bei NATUR PUR geht es vielmehr um den Grundgedanken, dass Gutes auch gut schmeckt. Und so nutzt NATUR PUR die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="Edeka_Blogbeitrag_2" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_2.jpg" alt="NaturPur von EDEKA, die neue Bio Fleisch Marke" width="545" height="300" /></a>Bei EDEKA Nord gibt es ab September etwas Neues in den Kühltheken: Das NATUR PUR Bio-Fleisch. Das breit gefächerte Sortiment ist aber deutlich mehr als ein weiteres Bio-Angebot, welches nur ökologisch bewusste Käufer ansprechen möchte. Bei </span>NATUR PUR<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> geht es vielmehr um den Grundgedanken, dass Gutes auch<span id="more-399"></span> gut schmeckt. Und so nutzt </span>NATUR PUR<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> die gesunde und natürliche Tierhaltung nach strengen Bio-Richtlinien, um ein qualitativ hochwertiges und erstklassiges Produkt anzubieten.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-409" title="Edeka_Blogbeitrag_1" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_1.jpg" alt="Verpackungsdesign der Marke NaturPur, von EDEKA" width="545" height="300" /></a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Bei der Konzeption dieser Biomarke haben die Frischedesigner von Tristyle eine Gourmet-Linie erschaffen, deren Zielgruppe Verbraucher sind, die gerne Zeit und Mühe in die Zubereitung ihrer Mahlzeit investieren und dementsprechend Wert auf Qualität legen. Denn die steht bei </span></span>NATUR PUR<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> Bio-Fleisch im Vordergrund. Nach auffälligen Bio-Siegeln wird man auf der Packung aber vergeblich suchen – das von Tristyle entwickelte Verpackungsdesign des neuen EDEKA Biomarken-Konzepts stellt ganz gezielt die Hochwertigkeit der Produkte in den Fokus. Ausgefallene Bilder der zubereiteten Fleischwaren, sprechen den Verbraucher direkt an. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" title="Edeka_Blogbeitrag_3" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Edeka_Blogbeitrag_3.jpg" alt="NaturPur Bio einmal anders" width="545" height="300" /></a></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Er bekommt hier Premium-Produkte mit Mehrwert wie Geschmack, volle Transparenz und Frische. Die edle und schlichte Verpackung macht die Idee von </span></span>NATUR PUR<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"> deutlich: Bio bedeutet ab sofort bei der EDEKA Nord Genuss und Freude am Essen bei gesunder Ernährung und bestmöglicher Unterstützung der Nutztierhaltung. So kann man Bio also auch mit einem guten Gefühl im Bauch genießen</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">.</span></span></p>
<p>mehr Infos unter: <a title="NATUR PUR  die Marke der EDEKA Nord" href="http://www.edeka-naturpur.de/index.php">http://www.edeka-naturpur.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frischedesigner.de/bio-mal-ganz-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodstyling made by Tristyle</title>
		<link>http://blog.frischedesigner.de/foodstyling-made-by-tristyle/</link>
		<comments>http://blog.frischedesigner.de/foodstyling-made-by-tristyle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foodstyling & Foodfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Food Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Food Foto]]></category>
		<category><![CDATA[foodstyling]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frischedesigner.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bericht über Foodstyling bei Tristyle, den Frischedesignern aus Hannover, zeigt anschaulich die tägliche Arbeit mit den frischen Lebensmitteln. Bevor ein Food Foto entstehen kann, müssen diverse Vorbereitungen wie das Briefinggespräch mit der Grafik oder der Einkauf von Zutaten bewältigt werden. Erst dann kann in der speziell eingerichteten Fotoküche die Arbeit der Foodstylistin beginnen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Foodstyling_film_5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-386" title="Foodstyling_film_5" src="http://blog.frischedesigner.de/wp-content/uploads/2011/08/Foodstyling_film_5.jpg" alt="Foodstyling made by Tristyle" width="545" height="300" /></a></p>
